物件概要
| 価格 | 1,800万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(ビル・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 北海道伊達市網代町 | ||
| アクセス | 道南バス『「伊達網代町」停徒歩』 徒歩4分 (約320m) |
||
| 建物面積 | 186.57㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1999年(平成11年)07月築 | ||
| 建物構造 | 鉄骨 亜鉛メッキ鋼板葺 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公148.59㎡(44.94坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 400% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 伊達小学校 徒歩11分 (約850m) | 中学区 | 伊達中学校 徒歩25分 (約2000m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:16.00% 家賃収入:3,240,000円 |
||
| 備考 | 収益付事業用物件 居抜き R3.5月現在 2F:65,000円*12ヶ月=780,000円/年 (備品には別途リース代要) 満室時想定収入 240,000円/月*12ヶ月=2,880,000円 利回り16%/年 2F 65,000円/月 賃貸中 2F 75,000円/月 空室 1F 100,000円/月 想定賃料(現在オーナー使用中) |
||
| 物件番号 | 2643248 | 取引態様 | 専任媒介 |
















