室蘭市本輪西町に日当たり良好な2階建て5LDKが出ました!
※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
プロパンガス
個別プロパン
システムキッチン
追焚機能
浴室に窓
温水洗浄便座
主な特徴
前道6m以上
閑静な住宅街
高台に立地
陽当り良好
2階建
・居室が5部屋とご家族の多い方でも安心!
・主要採光方角が南側なので明るく暖かく過ごせます!
物件概要
| 価格 | 320万円 | 間取り | 5LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て(収益) | ||
| 所在地 | 北海道室蘭市本輪西町3丁目 | ||
| アクセス | 道南バス『「伊能橋」停 徒歩』 徒歩3分 (約240m) |
||
| 建物面積 | 83.45㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1966年(昭和41年)05月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公359.77㎡(108.83坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約9.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 土砂災害特別警戒区域内 | ||
| 小学区 | 蘭北小学校 徒歩19分 (約1500m) | 中学区 | 港北中学校 徒歩22分 (約1700m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:12.37% 家賃収入:396,000円 想定利回り:12.37% 想定家賃収入:395,840円 |
||
| 備考 | 2階建て5LDKのオーナーチェンジ物件!賃料月額33,000円:年間収入39.6万円。表面利回り12%です。日当たり良好で南側からの採光で明るく暖かく過ごせます。1階に3室、2階に2室と部屋数も十分!FF灯油ストーブ、ガス給湯器付き。庭が広いのでBBQなどを楽しんだり畑やガーデニングなどにも使えます!バス停まで徒歩2分、スーパーまで徒歩3分と車をお持ちでない方でも安心の立地になっております。※駐車場はありません。お問い合わせはハウスドゥ! 室蘭店 お電話 0143-45-2630 メール towa@bz04.plala.or.jp ご来店 室蘭市東町2丁目19番6号 までお気軽にどうぞ! | ||
| 物件番号 | 3218650 | 取引態様 | 一般媒介 |































リフォームのご提案も可能ですので、立地がお気に召した方はぜひ一度ご覧ください。聞くだけ見るだけOK!!お問い合わせはハウスドゥ 室蘭店 お電話 0143-45-2630 メール towa@bz04.plala.or.jp ご来店 室蘭市東町2丁目19番6号 までお気軽にどうぞ!