物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
プロパンガス
モニタ付インターホン
主な特徴
前道6m以上
南側道路面す
2階建
物件概要
| 価格 | 450万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て(収益) | ||
| 所在地 | 北海道室蘭市白鳥台3丁目 | ||
| アクセス | 道南バス『北公園前』 徒歩6分 (約480m) |
||
| 建物面積 | 公110.95㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 |
| 築年月 | 1972年(昭和47年)05月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 245.58㎡(74.28坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約6.0m 間口 約14.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 60% | 土地国土法 | 届出不要 |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 白蘭小学校 徒歩20分 (約1600m) | 中学区 | 本室蘭中学校 徒歩17分 (約1300m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:15.46% 家賃収入:696,000円 |
||
| 備考 | オーナーチェンジ物件 58,000円/月 696,000円/年間 利回り15.46% 白鳥台3丁目公園まで徒歩1分 白鳥台ハックまで徒歩13分 室蘭太平洋病院まで徒歩14分 ファミリーマート室蘭白鳥台5丁目店まで徒歩14分 |
||
| 物件番号 | 3727758 | 取引態様 | 一般媒介 |






























