物件の特徴
主な設備
電気
上水道
主な特徴
駅まで平坦
前道6m以上
海に近い
海が見える
建築不可
建築条件無
物件概要
| 価格 | 575万円 | 坪単価 | 坪1.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地(収益) | ||
| 所在地 | 北海道伊達市南黄金町6-5,6 | ||
| アクセス | JR室蘭本線『黄金』 徒歩7分 (約560m) |
||
| 土地面積 | 1953.52㎡(590.93坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約7.0m 間口 約84.80m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 原野(一部 宅地含む) | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | 建築不可 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 東小学校 徒歩125分 (約10000m) | 中学区 | 伊達中学校 徒歩125分 (約10000m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:0.50% 家賃収入:29,000円 |
||
| 備考 | 現況更地、約590坪と広々とした土地になります 収益付きです 土場・資材置き場としていかがでしょうか! ・通行利用料 年間13000円×2件=26,000円/年間 ・塀の借地料 年間3000円×1件=3,000円/年間 市街化調整区域により再建築不可 |
||
| 物件番号 | 4015486 | 取引態様 | 専任媒介 |






























