物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
給湯
ユニットバス
トイレ
B/T別室
室内洗濯機置場
押入
シューズボックス
バルコニー
物件概要
| 価格 | 1,780万円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(マンション・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 北海道室蘭市宮の森町4丁目 | ||
| アクセス | JR室蘭本線『東室蘭』 徒歩11分 (約880m) |
||
| 建物面積 | 公359.65㎡ | 駐車場 | あり 普通:6台 |
| 築年月 | 1985年(昭和60年)08月築 | ||
| 建物構造 | RC 鉄筋コンクリート造陸屋根 3階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 北西向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【外装】2021年05月 屋根 雨漏り補修工事 |
||
| 土地面積 | 公271.68㎡(82.18坪) | 接道 | 南東側(公道)幅 約11.0m 間口 約11.08m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 都市機能誘導区域 居住誘導区域 | ||
| 小学区 | 旭ヶ丘小学校 徒歩9分 (約650m) | 中学区 | 桜蘭中学校 徒歩10分 (約800m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | |||
| 備考 | 宮の森町にてオーナーチェンジの収益物件が登場! ・1階ピロティ部分に駐車場6台分あり ・1階:事務所として使用中 【現行収入】 ・4室/6室賃貸中 ・年間賃料収入:2,184,000円 ・表面利回り:12.26% 【満室時想定収入】 ・6室/6室賃貸(空室2室を家賃4万円/月で想定) ・想定年間収入:3,144,000円 ・想定利回り:17.66% |
||
| 物件番号 | 4226768 | 取引態様 | 専任媒介 |



















