物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
給湯
B/T別室
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
シューズボックス
バルコニー
エレベーター
主な特徴
管理人巡回
駅まで平坦
市街地が近い
最上階
物件概要
| 価格 | 360万円 | 間取り | 3DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション(収益) | ||
| 所在地 | 北海道室蘭市中島町3丁目 | ||
| アクセス | JR室蘭本線『東室蘭』 徒歩6分 (約480m) 道南バス『「中島町3丁目」停徒歩』 徒歩1分 (約80m) |
||
| 専有面積 | 内法 49.82㎡ | 所在階 | 7階建/7階部分 |
| 主要採光 | 南東向 | バルコニー | 南東向5.56㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 面積 | 敷地:1976.42㎡ | |
| 築年月 | 1979年(昭和54年)02月築 | 建物構造 | RC 陸屋根 |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 全部委託 巡回管理 | |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 400% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 旭ヶ丘小学校 徒歩13分 (約1000m) | 中学区 | 桜蘭中学校 徒歩14分 (約1100m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 7,062円/月 | 修繕積立金 | 11,840円/月 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:18.33% 家賃収入:660,000円 |
||
| 備考 | JR東室蘭駅まで徒歩6分、駅前通りに面する利便性の良い中島町のマンションで最上階7階、オーナーチェンジ物件のご紹介です。。ランニングコストは、管理費7,062円+修繕積立金11,840円=18,902円となります。街中・駅近の立地で、コンビニローソン徒歩3分、スーパードンキホーテ徒歩7分、ドラッグストアツルハ徒歩3分、商業施設・医療機関・金融機関・飲食店など入居付けの好材料となる利便施設が充実しております。都市ガス・灯油給湯ボイラー・洗面台・ユニットバス・バストイレ別。敷地内に駐車場はありませんが、近隣に月極駐車場有り(空車状況要確認)。・令和二年度 防犯カメラ設置、灯油中継タンク更新、屋上防水工事・平成29年度 外壁修繕工事/管理会社:株式会社日鉄コミュニティ お問い合わせはハウスドゥ 室蘭、お電話 0143-45-2630 メール towa@bz04.plala.or.jp ご来店 室蘭市東町2丁目19番6号 までお気軽にどうぞ! | ||
| 物件番号 | 3971245 | 取引態様 | 一般媒介 |






























