物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
主な特徴
前道6m以上
南側道路面す
2階建
物件概要
| 価格 | 250万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て(収益) | ||
| 所在地 | 北海道室蘭市港北町4丁目 | ||
| アクセス | JR室蘭本線『本輪西』 徒歩27分 (約2160m) |
||
| 建物面積 | 公101.06㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1981年(昭和56年)07月築 | ||
| 建物構造 | 木造 亜鉛メッキ鋼板葺高床式2階建 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 202.61㎡(61.28坪) | 接道 | 南側(私道)幅 約6.0m 間口 約2.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 蘭北小学校 徒歩5分 (約350m) | 中学区 | 港北中学校 徒歩17分 (約1300m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:16.80% 家賃収入:420,000円 |
||
| 備考 | オーナーチェンジ物件になります 年42万円/月3.5万円 年16.8%です 駐車場は現状なし 屋根・壁の塗装歴有 81-43:202.61㎡ 81-63:8.73㎡ |
||
| 物件番号 | 4517310 | 取引態様 | 媒介 |






























