物件の特徴
主な設備
電気
プロパンガス
主な特徴
前道6m以上
南側道路面す
角地
建築条件無
土地面積70坪以上の角地です! 現況更地になります。
物件概要
| 価格 | 98万円 | 坪単価 | 坪1.4万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 北海道室蘭市白鳥台1丁目 | ||
| アクセス | 道南バス『「白鳥台2丁目」停徒歩』 徒歩8分 (約640m) |
||
| 土地面積 | 公235.98㎡(71.38坪) | 接道 | 南西側(公道)幅 約6.0m 間口 約15.32m 南側(公道)幅 約6.0m 間口 約6.65m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 60% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 室蘭市立白蘭学園(前期課程) 徒歩11分 (約850m) | 中学区 | 室蘭市立白蘭学園(後期課程) 徒歩11分 (約850m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | 白鳥台にて約70坪の現況更地の土地になります! 高台に立地しており、主要採光西側・南側で日当たりの良い土地になります 徒歩圏内に白鳥台1丁目3号公園有! 白蘭学園まで徒歩9分と通学にも通いやすい土地になります 新築用地としていかがでしょうか! |
||
| 物件番号 | 1848100 | 取引態様 | 専任媒介 |































家を売るなら買うならハウスドゥ室蘭店 株式会社トワ・ピリエまでお気軽にお問い合わせください。
お子様連れでも安心のキッズスペースを完備しています♪
室蘭市東町2丁目19番6号 0143-45-2630まで!