物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
プロパンガス
個別プロパン
給湯
食器洗浄乾燥機
コンロ三口
グリル
ガスコンロ付
システムキッチン
ユニットバス
バス1坪以上
浴室に窓
トイレ
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
石油暖房
照明器具
モニタ付インターホン
和室
一部フローリング
クッションフロア
網戸
シューズボックス
主な特徴
前道6m以上
整備された歩道
緑豊かな住宅地
避暑地
閑静な住宅街
周辺交通量少なめ
山が見える
通風良好
陽当り良好
2階建
平坦地
整形地
古民家風
物件概要
| 価格 | 760万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て(収益) | ||
| 所在地 | 北海道有珠郡壮瞥町字滝之町 | ||
| アクセス | 道南バス『紫明苑通』 徒歩3分 (約240m) |
||
| 建物面積 | 公117.04㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 |
| 築年月 | 1978年(昭和53年)09月築 | ||
| 建物構造 | 木造 亜鉛メッキ鋼板2階建 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公178.48㎡(53.99坪) | 接道 | 北東側(公道)幅 約6.7m 間口 約10.60m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 区域外 |
用途地域 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 壮瞥小学校 徒歩24分 (約1900m) | 中学区 | 壮瞥中学校 徒歩19分 (約1500m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:12.00% 家賃収入:912,000円 |
||
| 備考 | 壮瞥町字滝之町にある壮瞥温泉「ゆーあいの家」まで徒歩3分、バス停「紫明苑通」まで徒歩3分の 立地にあるリフォーム歴がある賃貸オーナーチェンジ物件のご紹介です。 現在家賃76,000円で賃貸中。(家賃7万+ペット(犬)3千円/1匹×2=6千円=7万6千円)表面利回り12% 駐車スペース1台(大きさによっては2台可能)あり。 主要設備:電気・公共上下水道・プロパンガス・灯油暖房・システムキッチン(食洗器付き)・灯油ボイラー 日当たり良好な4LDKとなっております。 |
||
| 物件番号 | 4646010 | 取引態様 | 専任媒介 |































聞くだけ見るだけOK!! 内覧のご予約・物件詳細やリフォーム・住宅ローンのご相談など…
お問い合わせはハウスドゥ 室蘭 お電話 0143-45-2630/メール towa@bz04.plala.or.jp /ご来店 室蘭市東町2丁目19番6号まで
お気軽にどうぞ!!