※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
700万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
都市ガス
給湯
グリル
バス
トイレ
温水洗浄便座
洗髪洗面化粧台
床暖房
FF暖房
照明器具
地下室
和室
全居室6畳以上
2面採光
主な特徴
前道6m以上
2階建
物件概要
| 価格 | 700万円 | 間取り | 5LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 北海道室蘭市天神町 | ||
| アクセス | JR室蘭本線『鷲別』 バス乗車17分 循2 中央町工大循環線 清滝不動尊前 停 徒歩2分 (約160m) 『天神町』 徒歩4分 (約270m) |
||
| 建物面積 | 公116.73㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 |
| 築年月 | 1974年(昭和49年)06月築 | ||
| 建物構造 | 木造 亜鉛メッキ鋼板葺地下1階付2階 2階建 地下1階 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公218.47㎡(66.08坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約6.0m 間口 約9.52m 西側(公道)幅 約8.0m 間口 約17.98m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域・居住誘導区域内 | ||
| 小学区 | 天神小学校 徒歩10分 (約750m) | 中学区 | 東明中学校 徒歩5分 (約350m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 備考 | 各居室6帖間で2階居室は2面窓採光となる作りの2階建戸建てです 角地に立地しており陽当り良好!主要採光が南・東側 1階リビングと6帖和室は南側窓有 2階6帖洋室はそれぞれ2面窓採光 水回りにはユニットバス、温水洗浄暖房便座等が備わっております 駐車は現在シャッター車庫1台になりますが、敷地内庭を造成して駐車スペースを確保することも! |
||
| 物件番号 | 4105449 | 取引態様 | 専任媒介 |






























