物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
給湯
IHクッキングヒータ
カウンターキッチン
システムキッチン
ユニットバス
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
床暖房
石油暖房
エアコン
照明器具
省エネ給湯器
モニタ付インターホン
LDK15畳以上
クローゼット
ウォークインクローゼット
全居室収納
シューズWIC
主な特徴
南向
前道6m以上
海に近い
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
周辺交通量少なめ
山が見える
通風良好
陽当り良好
物件概要
| 価格 | 2,480万円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 北海道室蘭市海岸町3丁目 | ||
| アクセス | 『通船前』 徒歩3分 (約240m) |
||
| 建物面積 | 公66.24㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2022年(令和4年)12月築 | ||
| 建物構造 | 木造 1階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公181.4㎡(54.87坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約14.5m 間口 約14.77m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 300% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域 | ||
| 小学区 | みなと小学校 徒歩27分 (約2100m) | 中学区 | 室蘭西中学校 徒歩25分 (約2000m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 備考 | 室蘭市海岸町3丁目に人気の平屋がでました!令和4年築の築浅物件になります。 熱効率が良く、冬でも部屋全体が暖かく玄関まで暖かい空間となっております。広いシューズクロークがありますので靴好きにはピッタリ。聞くだけ見るだけOK!! 内覧のご予約・物件詳細やリフォーム・住宅ローンのご相談など…お問い合わせはハウスドゥ室蘭 お電話 0143-45-2630/メール towa@bz04.plala.or.jp /ご来店 室蘭市東町2丁目19番6号までお気軽にどうぞ!! |
||
| 物件番号 | 4577804 | 取引態様 | 専任媒介 |






















