物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
都市ガス
石油暖房
庭
シャッター車庫
主な特徴
前道6m以上
2階建
物件概要
| 価格 | 355万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て(収益) | ||
| 所在地 | 北海道室蘭市宮の森町2丁目 | ||
| アクセス | JR室蘭本線『東室蘭』 徒歩22分 (約1760m) |
||
| 建物面積 | 94.77㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 1978年(昭和53年)11月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 189.82㎡(57.42坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約11.0m 間口 約15.90m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 旭ヶ丘小学校 徒歩11分 (約850m) | 中学区 | 桜蘭中学校 徒歩14分 (約1100m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:14.53% 家賃収入:516,000円 |
||
| 備考 | 室蘭市宮の森町に収益戸建物件出ました!!オーナーチェンジです♪ 広いお庭月4LDK収益戸建!駐車はシャッター車庫に約2台収容可能! 都市ガス!全居室収納付き! ※敷地境界について、既存のブロック塀や庭木等の越境がある場合はその越境を解消できない可能性があり、その場合は現況でのお引渡しとなります。 現在賃貸中! 月額賃料:43,000円(駐車料4,000円含む) 年間収入:516,000円 表面利回り14.5% 見るだけ!聞くだけ!大歓迎です♪まずはお問合せ下さい!! お問合せは ハウスドゥ室蘭 TEL:0143-45-2630 まで!お気軽にどうぞ♪ |
||
| 物件番号 | 3715122 | 取引態様 | 一般媒介 |






























