販売状況
| 112-15 | ![]() |
|---|---|
| 112-20 | ![]() |
| 112-26 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 112-15 |
![]() 520万円 |
- |
235.25m2 (71.16坪) |
60%/200% |
|
| 112-20 |
![]() 500万円 |
- |
230.10m2 (69.60坪) |
60%/200% |
|
| 112-26 |
![]() 540万円 |
- |
235.25m2 (71.16坪) |
60%/200% |
物件の設備
下水道
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | ゆめみの岬 祝津 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 500万円~540万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR室蘭本線 室蘭 バス乗車9分 13 みたら・地球岬団地線地球岬団地(市立病院前 経由) ドック前 停 徒歩4分 ~ 4分 (約320m ~ 320m) |
||
| 土地面積 | 230.10㎡ ~235.25㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | みなと小学校 徒歩17分 ~17分 (約1300m ~1300m) | ||
| 中学校区 | 室蘭西中学校 徒歩52分 ~52分 (約4100m ~4100m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 231578 | ||
































