※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
980万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
IHクッキングヒーター
コンロ二口
システムキッチン
ユニットバス
オートバス
バス1坪以上
追焚機能
浴室に窓
トイレ
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
石油暖房
照明器具
和室
シューズボックス
庭
サンルーム
主な特徴
前道6m以上
2階建
物件概要
| 価格 | 980万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 北海道室蘭市高砂町4丁目5-2 | ||
| アクセス | JR室蘭本線『鷲別』 バス乗車3分 工大循環線 東翔高校前 停 徒歩9分 (約650m) |
||
| 建物面積 | 103.5㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1968年(昭和43年)10月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 358.86㎡(108.55坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約8.0m 間口 約10.63m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域・居住誘導区域内 | ||
| 小学区 | 天神小学校 徒歩7分 (約550m) | 中学区 | 東明中学校 徒歩3分 (約170m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 備考 | 室蘭市高砂町4丁目に位置する、土地約108坪の中古戸建です。 1階に11帖のリビングと7.5帖のダイニングキッチン、6帖の洋室、8帖の和室を備え、2階にも5.25帖と6帖の居室を配置した4LDK。リビングの主要採光面は南側で、窓の先にはサンルームを設置。 キッチンはIHクッキングヒーターを備えたシステムキッチンで、吊戸棚も設けられているため調理器具や食器をすっきり収納できます。 敷地は358.86㎡、約108.55坪。庭のあるゆとりある広さで、家庭菜園やガーデニング、屋外での趣味など、暮らし方に合わせた活用が考えられます |
||
| 物件番号 | 4771534 | 取引態様 | 専任媒介 |






























